DETTAGLI del massetto laser HWAON100-2L
HWAON100-2Lpiccolo massetto laser
Dettagli del prodotto



Caratteristica di base
| Modello | Motore Jialing/Honda (avviamento manuale/elettrico) |
| Energia | 3,0 kW |
| Volume del carburante | 17L (18 ore per la costruzione) |
| Consumo di carburante | 0.8-1.3L/h |
| Sistema di emissione laser | Trasmettitore svizzero Leica/trasmettitore Topcon giapponese/Shuangpo |
| Sistema di ricezione laser | Ricevitore svizzero Leica/ricevitore tedesco Komec |
| Sistema di controllo laser | Sistema di controllo laser giapponese Mitsubishi/americano Danfoss |
| Effetto di controllo del sistema laser | Piano, pendenza o doppia pendenza (3D) |
| Modalità di controllo del sistema laser | Controllo automatico del microsistema laser-per realizzare il livellamento automatico |
| Modalità di sospensione | Sistema di sospensione indipendente a testa piatta (può mantenere l'equilibrio della fusoliera nell'ingegneria complessa) |




Etichetta sexy: massetto laser hwaon100-2lsmall, produttori di massetto laser hwaon100-2lsmall Cina, fabbrica, Macchina in cemento per il livellamento in cemento guidato laser, macchina di livellamento della superficie in cemento, massetto di livellamento manuale per cemento, Massetto di livellamento della superficie manuale per finitura di superficie in cemento manuale, Attrezzatura di livellamento della superficie in cemento guidato a due ruote per la finitura della superficie in cemento manuale, Cavalgia laser in cemento a due ruote












